Прохождение курсовой подготовки общеобразовательных организаций
| СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в _____________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование ОО | Численность педагогических работников, прошедших и проходящих повышение квалификации* (в 2018-2020 гг) | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений | % педагогических работников, прошедших и проходящих повышение квалификации** (за 2018-2020 гг) | Численность руководителей, прошедших и проходящих повышение квалификации, переподготовку* (в 2018-2020 гг) | Общая численность руководителей | % руководителей, прошедших и проходящих повышение квалификации** (за 2018-2020 гг) | ||||||||||||||||||||
| 1 | МБОУ лицей №1 г. Пролетарска | 35 | 35 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | МБОУ гимназия №3 г. Пролетарска | 33 | 33 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 3 | МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска | 30 | 30 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 4 | МБОУ Пролетарская СОШ №5 | 38 | 38 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 5 | МБОУ Пролетарская СОШ № 6 | 37 | 37 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 6 | МБОУ Племзаводская СОШ | 14 | 14 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 7 | МБОУ Будённовская СОШ | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 8 | МБОУ Дальненская СОШ | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 9 | МБОУ Николаевская СОШ | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 10 | МБОУ Ковриновская СОШ | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 11 | МБОУ Суховская СОШ | 24 | 24 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 12 | МБОУ Уютненская СОШ | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 13 | МБОУ Наумовская ООШ | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 14 | МБОУ Ново-Моисеевская ООШ | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 15 | МБОУ Мокро - Ельмутянская ООШ | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 16 | МБОУ Штейнгардтовская ООШ | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 17 | МБОУ Ганчуковская ООШ | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 18 | МБОУ Привольненская НОШ | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Итого по МО | 346 | 346 | 100 | 18 | 18 | 100 | |||||||||||||||||||||
| *таблица обновляется ежегодно (данные берутся за три последних календарных года) | |||||||||||||||||||||||||||
| **больше 100% не ставить | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование организаций, в которых педагогические работники и руководители ОО проходили повышение квалификации (за 2018-2020 гг.) с указанием формы обучения | |||||||||||||||||||||||||||
| из них проходили повышение квалификации в (перечислить название организаций)**: | |||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование ОО | Численность педагогических работников, прошедших и проходящих повышение квалификации* (в 2018-2020 гг) | ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону | ФГАОУ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону | ООО "Компьютер Инжениринг" | Центр непрерывного образования и инноваций.г. Санкт-Петербург | Приволжский межрегиональный центр повышени квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет | ООО « Мультиурок» | ООО "Инфоурок" | АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет" | АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" | ООО"Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Фоксфорд | ФГАОУ ДПО "Академия реализации госполитики и профессионального развития работников образования Минпросвещения РФ" | ООО"Велес" г. Таганрог | МФТИ | ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России | РО ЦПГиМС (Центр подготовки государственных и муниципальных служащих) |
Донской строительный колледж | ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов" | АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» | Численность руководителей, прошедших и проходящих повышение, квалификации, переподготовку* (в 2018-2020 гг) | ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону | ФГАОУ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону | ООО "Компьютер Инжиниринг Бизнес школа" | " Актион-МЦФЭР" | Донской строительный колледж | АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" |
| 1 | МБОУ лицей №1 г. Пролетарска | 35 | 12(очно и дистанционно) | 12(дистанционно) | 2 (дистанционно) | 4(дистанционно) | 1 (дистанционно) | 2 (дистанционно | 1(дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | ||||||||||||||
| 2 | МБОУ гимназия №3 г. Пролетарска | 33 | 10(очно и дистанц) | 23(дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | |||||||||||||||||||||
| 3 | МБОУСОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска | 30 | 11(очно) | 6(дистанционно) | 5 (дистанционно) | 8 (дистанционно) | 1 | 1(очно) | |||||||||||||||||||
| 4 | МБОУ Пролетарская СОШ №5 | 38 | 23 (очно и дистанционно) | 15 (дистанционно) | 1 | 1 (очно) | |||||||||||||||||||||
| 5 | МБОУ Пролетарская СОШ №6 | 37 | 15 (очно и дистанционно) | 13 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 5 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | ||||||||||||||||
| 6 | МБОУ Племзаводская СОШ | 14 | 2 (очно и дистанционно) | 12 (дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | |||||||||||||||||||||
| 7 | МБОУ Будённовская СОШ | 19 | 9(очно и дистанционно) | 1 (дистанционно) | 9 (дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | ||||||||||||||||||||
| 8 | МБОУ Дальненская СОШ | 20 | 8(очно и дистанционно) | 6 (дистанционно) | 2 (дистанционно) | 3(дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | ||||||||||||||||||
| 9 | МБОУ Николаевская СОШ | 16 | 6 (очно и дистанционно) | 13 (дистанционно) | 3 (дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | ||||||||||||||||||||
| 10 | МБОУ Ковриновская СОШ | 16 | 9 (очно и дистанционно) | 7 (дистанционно) | 1 | 1(очно) | |||||||||||||||||||||
| 11 | МБОУ Суховская СОШ | 24 | 5 (4 очно 1 дистанционно) | 1 (дистанционно) | 12 (дистанционно) | 2 (1 очно, 1 дистанционно) | 2 (дистанционно) | 1(дистанционно) | 1(дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | ||||||||||||||||
| 12 | МБОУ Уютненская СОШ | 16 | 8(3 очно и 5 дистанционно) | 8 дистанционно | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||||||
| 13 | МБОУ Наумовская ООШ | 11 | 6 (очно) | 4 (дистанционно) | 1( дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | ||||||||||||||||||||
| 14 | МБОУ Ново-Моисеевская ООШ | 6 | 1(дистанционно) | 5 (дистационно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||||||
| 15 | МБОУ Мокро - Ельмутянская ООШ | 12 | 3 (очно) | 6 (дистанционно) | 3 (дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | ||||||||||||||||||||
| 16 | МБОУ Штейнгардтовская ООШ | 5 | 5(дистанционно) | 1 | 1(очно) | ||||||||||||||||||||||
| 17 | МБОУ Ганчуковская ООШ | 9 | 1(очно),1(дистанционно) | 7(дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||||||
| 18 | МБОУ Привольненская НОШ | 3 | 1(очно),1(дистан) | 1(дистанционно | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||||||
Дата создания: 16.08.2021 10:18:46
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.