Прохождение курсовой подготовки дошкольных образовательных организаций
| СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в _____________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование ОО | Численность педагогических работников, прошедших и проходящих повышение квалификации* (в 2018-2020 гг) | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений | % педагогических работников, прошедших и проходящих повышение квалификации** (за 2018-2020 гг) | Численность руководителей, прошедших и проходящих повышение квалификации, переподготовку* (в 2018-2020 гг) | Общая численность руководителей | % руководителей, прошедших и проходящих повышение квалификации** (за 2018-2020 гг) | |||||||||||||||||
| 1 | МБДОУ №3 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 2 | МБДОУ №5 | 15 | 15 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 3 | МБДОУ №6 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 4 | МБДОУ 8 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 5 | МБДОУ №10 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 6 | МБДОУ №15 | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 7 | МБДОУ №16 | 4 | 4 | 80 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 8 | МБДОУ №18 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 9 | МБДОУ №20 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 10 | МБДОУ №24 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 11 | МБДОУ №28 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 12 | МБДОУ №31 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 13 | МБДОУ №32 | 16 | 16 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Итого по МО | 86 | 86 | 100 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
| *таблица обновляется ежегодно (данные берутся за три последних календарных года) | ||||||||||||||||||||||||
| **больше 100% не ставить | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование организаций, в которых педагогические работники и руководители ОО проходили повышение квалификации (за 2018-2020 гг.) с указанием формы обучения | ||||||||||||||||||||||||
| из них проходили повышение квалификации в (перечислить название организаций)**: | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование ОО | Численность педагогических работников, прошедших и проходящих повышение квалификации* (в 2018-2020 гг) | ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону | ФГАОУ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций». …….. | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций». …… | Общество с ограниченной ответственностью "Высшая школа делового администрирования г.Екатербург | Автономная некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования | Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО "МИПКИП") | Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования "Актион-МЦФЭР" г.Москва | ЧОУДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации" г. Новочеркасск | ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации"Знания" г.Новосибирск | ООО "Инфоурок" | ООО"Центр развития педагогики" г.Санкт-Петербург | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» | ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора» | ГБУ ДПО РО «РИПК и ПП РО» | Педагоги России | ООО "Столичный центр | Численность руководителей, прошедших и проходящих повышение квалификации, переподготовку* (в 2018-2020 гг) | ИПК И ППРО, г. Ростов-на-Дону | ООО "Компьютеринжинеринг" | ООО "Инфоурок" | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций». …… |
| 1 | МБДОУ №3 | 6 | 1 (очно), 1(дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||
| 2 | МБДОУ №5 | 15 | 1(дистанционно) | 6(дистанционно) | 1(дистанционно) | 7(дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | ||||||||||||||||
| 3 | МБДОУ №6 | 10 | 9(дистанционно) | 1(дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | ||||||||||||||||||
| 4 | МБДОУ 8 | 4 | 1(очно) | 1(дистанционно) | 2(дистанционно) | 1 | 1 (очно) | |||||||||||||||||
| 5 | МБДОУ №10 | 4 | 1 (очно) | 1(дистанционно) | 2 (дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||
| 6 | МБДОУ №15 | 8 | 1(очно) 7(дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||||
| 7 | МБДОУ №16 | 4 | 3 (дистанционно) | 1(дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | ||||||||||||||||||
| 8 | МБДОУ №18 | 3 | 3(дистанционно) | 1 | 1 (очно) | |||||||||||||||||||
| 9 | МБДОУ №20 | 3 | 2 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 (дистанционно) | 1 | 1 (дистанционно) | |||||||||||||||||
| 10 | МБДОУ №24 | 5 | 2 (очно) | 2 (дистанционно) | 5 (дистанционно) | 5 (дистанционно) | 5 (дистанционно) | 1 дистанционно | 1 (дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||
| 11 | МБДОУ №28 | 3 | 3(дистанционно) | 2(дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | ||||||||||||||||||
| 12 | МБДОУ №31 | 4 | 1 (дистанционно) | 2(дистанционно) | 1(дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||
| 13 | МБДОУ №32 | 16 | 3 (дистанционно) | 7(дистанционно) | 6 (дистанционно) | 1 | 1(дистанционно) | |||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
Дата создания: 16.08.2021 10:19:42
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.